Datos en porcentaje de la estructura de la producción en la economía española
| Agricultura y pesca | Industria y energía | Construcción | Servicios | |
| 1970 | 11,0% | 34,0% | 8,8% | 46,2% |
| 1980 | 7,0% | 28,6% | 7,9% | 56,5% |
| 1990 | 5,5% | 25,1% | 8,8% | 60,6% |
| 2000 | 4,1% | 20,6% | 10,1% | 65,2% |
| 2005 | 3,0% | 18,8% | 11,6% | 66,6% |
| 2010 | 2,6% | 17,2% | 8,8% | 71,4% |
| 2012 | 2,5% | 17,2% | 6,3% | 74,0% |
| 2013 | 2,8% | 17,1% | 5,6% | 74,5% |
| 2014 | 2,5% | 17,1% | 5,4% | 75,0% |
| 2015 | 2,5% | 17,1% | 5,5% | 74,9% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario